2022届延安职业技术学院高职毕业生专升本上线录取院校统计表公布!
2022届延安职业技术学院高职毕业生专升本上线录取院校统计表公布!陕西专升本整理了该校专升本上线名单,来看看吧!
序号 | 所属系部 | 姓名 | 录取专业 | 录取院校 |
1 | 电子信息工程系 | 折*龙 | 电子信息工程(理) | 西安交通大学城市学院 |
2 | 电子信息工程系 | 穆*毅 | 电子信息工程(理) | 西安工商学院 |
3 | 电子信息工程系 | 张* | 电子信息工程(理) | 咸阳师范学院 |
4 | 电子信息工程系 | 刘*天 | 电子信息工程(理) | 西安交通大学城市学院 |
5 | 电子信息工程系 | 孙* | 电子信息工程(理) | 西安工商学院 |
6 | 电子信息工程系 | 毕*根 | 电子信息工程(理) | 咸阳师范学院 |
7 | 电子信息工程系 | 李*燃 | 计算机科学与技术(理) | 西安工商学院 |
8 | 电子信息工程系 | 吴*瑜 | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
9 | 电子信息工程系 | 王*娜 | 计算机科学与技术(理) | 西安思源学院 |
10 | 电子信息工程系 | 刘* | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
11 | 电子信息工程系 | 毛* | 计算机科学与技术(理) | 西安理工大学高科学院 |
12 | 电子信息工程系 | 苗*利 | 计算机科学与技术(理) | 西安思源学院 |
13 | 电子信息工程系 | 贾* | 计算机科学与技术(理) | 陕西服装工程学院 |
14 | 电子信息工程系 | 燕* | 计算机科学与技术(理) | 西安理工大学高科学院 |
15 | 电子信息工程系 | 马*静 | 计算机科学与技术(理) | 安康学院 |
16 | 电子信息工程系 | 魏*南 | 计算机科学与技术(理) | 宝鸡文理学院 |
17 | 电子信息工程系 | 石*龙 | 计算机科学与技术(理) | 西安外事学院 |
18 | 电子信息工程系 | 周*凯 | 计算机科学与技术(理) | 西京学院 |
19 | 电子信息工程系 | 马*越 | 计算机科学与技术(理) | 西安理工大学高科学院 |
20 | 电子信息工程系 | 李*凡 | 计算机科学与技术(理) | 西安工商学院 |
21 | 电子信息工程系 | 李*盼 | 计算机科学与技术(理) | 西安思源学院 |
22 | 电子信息工程系 | 张* | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
23 | 电子信息工程系 | 刘*茜 | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
24 | 电子信息工程系 | 袁* | 计算机科学与技术(理) | 西安理工大学高科学院 |
25 | 电子信息工程系 | 马*彬 | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
26 | 电子信息工程系 | 高* | 计算机科学与技术(理) | 西京学院 |
27 | 电子信息工程系 | 高*盼 | 计算机科学与技术(理) | 西安科技大学高新学院 |
28 | 电子信息工程系 | 杨*欢 | 计算机科学与技术(理) | 西安科技大学高新学院 |
29 | 电子信息工程系 | 杨* | 计算机科学与技术(理) | 西安培华学院 |
30 | 电子信息工程系 | 张*凯 | 计算机科学与技术(理) | 商洛学院 |
31 | 电子信息工程系 | 张*桐 | 计算机科学与技术(理) | 西京学院 |
32 | 电子信息工程系 | 魏* | 计算机科学与技术(理) | 陕西国际商贸学院 |
33 | 电子信息工程系 | 许* | 计算机科学与技术(理) | 西安理工大学高科学院 |
34 | 电子信息工程系 | 黄* | 计算机科学与技术(理) | 西安工商学院 |
35 | 电子信息工程系 | 高*培 | 计算机科学与技术(理) | 西安思源学院 |
36 | 电子信息工程系 | 张*涛 | 计算机科学与技术(理) | 西安科技大学高新学院 |
37 | 电子信息工程系 | 赵* | 计算机科学与技术(理) | 西安工商学院 |
38 | 电子信息工程系 | 刘*媛 | 计算机科学与技术(理) | 西京学院 |
39 | 电子信息工程系 | 路*瑞 | 计算机科学与技术(理) | 西安理工大学高科学院 |
40 | 电子信息工程系 | 马*怡 | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
41 | 电子信息工程系 | 康* | 计算机科学与技术(理) | 西安工商学院 |
42 | 电子信息工程系 | 刘*溢 | 计算机科学与技术(理) | 西安航空学院 |
43 | 电子信息工程系 | 刘*铭 | 计算机科学与技术(理) | 西京学院 |
44 | 电子信息工程系 | 王* | 计算机科学与技术(理) | 西安培华学院 |
45 | 电子信息工程系 | 杨* | 计算机科学与技术(理) | 西京学院 |
46 | 电子信息工程系 | 杨*姗 | 计算机科学与技术(理) | 西安理工大学高科学院 |
47 | 电子信息工程系 | 王* | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
48 | 电子信息工程系 | 孙*元 | 计算机科学与技术(理) | 咸阳师范学院 |
49 | 电子信息工程系 | 祁*全 | 计算机科学与技术(理) | 西京学院 |
50 | 电子信息工程系 | 庞*剑 | 计算机科学与技术(理) | 西安文理学院 |
51 | 电子信息工程系 | 刘* | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
52 | 电子信息工程系 | 杨* | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
53 | 电子信息工程系 | 职*龙 | 计算机科学与技术(理) | 商洛学院 |
54 | 电子信息工程系 | 李*雪 | 计算机科学与技术(理) | 西安航空学院 |
55 | 电子信息工程系 | 白*飞 | 计算机科学与技术(理) | 西安科技大学高新学院 |
56 | 电子信息工程系 | 张*珺 | 计算机科学与技术(理) | 西安科技大学高新学院 |
57 | 电子信息工程系 | 路* | 计算机科学与技术(理) | 西安科技大学高新学院 |
58 | 电子信息工程系 | 刘* | 计算机科学与技术(理) | 西安科技大学高新学院 |
59 | 电子信息工程系 | 张* | 计算机科学与技术(理) | 西安外事学院 |
60 | 电子信息工程系 | 张*之 | 计算机科学与技术(理) | 渭南师范学院 |
61 | 电子信息工程系 | 康* | 计算机科学与技术(理) | 西安建筑科技大学华清学院 |
62 | 电子信息工程系 | 石*瑛 | 计算机科学与技术(理) | 西安建筑科技大学华清学院 |
63 | 电子信息工程系 | 杨* | 计算机科学与技术(理) | 西安培华学院 |
64 | 电子信息工程系 | 马*贵 | 计算机科学与技术(理) | 渭南师范学院 |
65 | 电子信息工程系 | 高* | 计算机科学与技术(理) | 咸阳师范学院 |
66 | 电子信息工程系 | 侯*帅 | 计算机科学与技术(理) | 西安科技大学高新学院 |
67 | 电子信息工程系 | 闫*昊 | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
68 | 电子信息工程系 | 白* | 计算机科学与技术(理) | 陕西国际商贸学院 |
69 | 电子信息工程系 | 张*惠 | 计算机科学与技术(理) | 咸阳师范学院 |
70 | 电子信息工程系 | 吕* | 计算机科学与技术(理) | 西安明德理工学院 |
71 | 电子信息工程系 | 盛*文 | 计算机科学与技术(理) | 西安外事学院 |
72 | 电子信息工程系 | 王*杰 | 软件工程(理) | 西安工商学院 |
73 | 电子信息工程系 | 高*默 | 软件工程(理) | 西安欧亚学院 |
74 | 电子信息工程系 | 王* | 软件工程(理) | 西安欧亚学院 |
75 | 电子信息工程系 | 范* | 软件工程(理) | 西安工商学院 |
76 | 电子信息工程系 | 李* | 软件工程(理) | 西安欧亚学院 |
77 | 电子信息工程系 | 梁*宝 | 软件工程(理) | 西安工商学院 |
78 | 电子信息工程系 | 吕*康 | 软件工程(理) | 西安工商学院 |
79 | 电子信息工程系 | 张*飞 | 软件工程(理) | 西安工商学院 |
80 | 电子信息工程系 | 朱*宇 | 软件工程(理) | 西安工商学院 |
81 | 航运工程系 | 李*雪 | 旅游管理(文) | 西安文理学院 |
82 | 航运工程系 | 李* | 旅游管理(文) | 宝鸡文理学院 |
83 | 航运工程系 | 李*慧 | 旅游管理(文) | 西安翻译学院 |
84 | 机电工程系 | 张*勇 | 机械设计制造及其自动化(理) | 西安建筑科技大学华清学院 |
85 | 机电工程系 | 闫*哲 | 机械设计制造及其自动化(理) | 西安明德理工学院 |
86 | 机电工程系 | 张*伟 | 电气工程及其自动化(理) | 西安交通大学城市学院 |
87 | 经济管理系 | 刘*语 | 电子商务(文) | 西安外事学院 |
88 | 经济管理系 | 雷* | 电子商务(文) | 西安外事学院 |
89 | 经济管理系 | 韩*龙 | 电子商务(文) | 西安信息职业大学 |
90 | 经济管理系 | 马*越 | 旅游管理(文) | 西京学院 |
91 | 经济管理系 | 拓*晶 | 旅游管理(文) | 西安欧亚学院 |
92 | 经济管理系 | 许* | 旅游管理(文) | 西安外事学院 |
93 | 经济管理系 | 吴*阳 | 旅游管理(文) | 西安财经大学行知学院 |
94 | 经济管理系 | 孙*怡 | 旅游管理(文) | 西安文理学院 |
95 | 经济管理系 | 高* | 旅游管理(文) | 西安财经大学行知学院 |
96 | 经济管理系 | 郝* | 旅游管理(文) | 渭南师范学院 |
97 | 经济管理系 | 鲍*华 | 旅游管理(文) | 西安翻译学院 |
98 | 经济管理系 | 邓*琴 | 旅游管理(文) | 西京学院 |
99 | 经济管理系 | 郭* | 旅游管理(文) | 西安财经大学行知学院 |
100 | 经济管理系 | 马*艳 | 旅游管理(文) | 西安文理学院 |
101 | 经济管理系 | 高*风 | 旅游管理(文) | 西安财经大学行知学院 |
102 | 经济管理系 | 王* | 旅游管理(文) | 西安外事学院 |
103 | 经济管理系 | 王*帆 | 会计学(文) | 西安明德理工学院 |
104 | 经济管理系 | 徐*雨 | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
105 | 经济管理系 | 冯*勇 | 会计学(文) | 延安大学西安创新学院 |
106 | 经济管理系 | 王* | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
107 | 经济管理系 | 杨*溪 | 会计学(文) | 西安工商学院 |
108 | 经济管理系 | 薛*博 | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
109 | 经济管理系 | 吴*泽 | 会计学(文) | 西安明德理工学院 |
110 | 经济管理系 | 拓* | 会计学(文) | 延安大学西安创新学院 |
111 | 经济管理系 | 黄*苗 | 会计学(文) | 陕西服装工程学院 |
112 | 经济管理系 | 沙* | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
113 | 经济管理系 | 曹*丹 | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
114 | 经济管理系 | 刘*雨 | 会计学(文) | 陕西科技大学镐京学院 |
115 | 经济管理系 | 武*笑 | 会计学(文) | 西安建筑科技大学华清学院 |
116 | 经济管理系 | 叶*甜 | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
117 | 经济管理系 | 曹*丹 | 会计学(文) | 西安明德理工学院 |
118 | 经济管理系 | 刘* | 会计学(文) | 延安大学西安创新学院 |
119 | 经济管理系 | 张*木 | 会计学(文) | 西安建筑科技大学华清学院 |
120 | 经济管理系 | 张*博 | 会计学(文) | 西安建筑科技大学华清学院 |
121 | 经济管理系 | 张*嘉 | 会计学(文) | 西安欧亚学院 |
122 | 经济管理系 | 井*蕊 | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
123 | 经济管理系 | 高* | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
124 | 经济管理系 | 常*雨 | 会计学(文) | 西安工商学院 |
125 | 经济管理系 | 张* | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
126 | 经济管理系 | 张* | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 |
127 | 经济管理系 | 贺*宇 | 会计学(文) | 陕西科技大学镐京学院 |
128 | 经济管理系 | 韩*伟 | 市场营销(文) | 西安汽车职业大学 |
129 | 经济管理系 | 杨*楠 | 市场营销(文) | 西安明德理工学院 |
130 | 经济管理系 | 张*乐 | 市场营销(文) | 西京学院 |
131 | 经济管理系 | 王*同 | 财务管理(文) | 西安交通大学城市学院 |
132 | 经济管理系 | 李*远 | 财务管理(文) | 榆林学院 |
133 | 经济管理系 | 马* | 财务管理(理) | 西安工商学院 |
134 | 经济管理系 | 刘* | 电子商务(文) | 西安信息职业大学 |
135 | 经济管理系 | 毕* | 电子商务(文) | 西安培华学院 |
136 | 农林与建筑工程系 | 贺* | 工程管理(文) | 西安欧亚学院 |
137 | 农林与建筑工程系 | 刘*涛 | 工程造价(文) | 西安培华学院 |
138 | 农林与建筑工程系 | 拓*宇 | 工程造价(文) | 西安培华学院 |
139 | 农林与建筑工程系 | 郭* | 工程造价(文) | 西安培华学院 |
140 | 农林与建筑工程系 | 宋* | 工程造价(文) | 西安培华学院 |
141 | 农林与建筑工程系 | 贺*博 | 工程造价(文) | 陕西国际商贸学院 |
142 | 农林与建筑工程系 | 高*雄 | 土木工程(理) | 西安建筑科技大学华清学院 |
143 | 农林与建筑工程系 | 闫*龙 | 土木工程(理) | 西安培华学院 |
144 | 农林与建筑工程系 | 王*怡 | 工程管理(理) | 商洛学院 |
145 | 农林与建筑工程系 | 王* | 工程管理(理) | 西京学院 |
146 | 农林与建筑工程系 | 谢*成 | 工程管理(理) | 西京学院 |
147 | 农林与建筑工程系 | 王* | 生物科学(理) | 渭南师范学院 |
148 | 农林与建筑工程系 | 王* | 生物科学(理) | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 |
149 | 农林与建筑工程系 | 高* | 生物科学(理) | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 |
150 | 农林与建筑工程系 | 杜*科 | 园林(理) | 榆林学院 |
151 | 师范教育系 | 王* | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
152 | 师范教育系 | 张*聪 | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
153 | 师范教育系 | 侯* | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
154 | 师范教育系 | 苗* | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
155 | 师范教育系 | 李*柔 | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
156 | 师范教育系 | 曹*楠 | 学前教育(文) | 西安外事学院 |
157 | 师范教育系 | 姚*佳 | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
158 | 师范教育系 | 赵*婷 | 学前教育(文) | 渭南师范学院 |
159 | 师范教育系 | 武*宁 | 学前教育(文) | 渭南师范学院 |
160 | 师范教育系 | 路*洁 | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
161 | 师范教育系 | 王*笛 | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
162 | 师范教育系 | 徐* | 学前教育(文) | 陕西国际商贸学院 |
163 | 师范教育系 | 尉*荣 | 学前教育(文) | 西安外事学院 |
164 | 师范教育系 | 张* | 学前教育(文) | 陕西国际商贸学院 |
165 | 师范教育系 | 刘* | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
166 | 师范教育系 | 李*洹 | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
167 | 师范教育系 | 刘*君 | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
168 | 师范教育系 | 赵*英 | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
169 | 师范教育系 | 韩* | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
170 | 师范教育系 | 冯* | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
171 | 师范教育系 | 李*琪 | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
172 | 师范教育系 | 丁*洋 | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
173 | 师范教育系 | 李*娜 | 学前教育(文) | 西安思源学院 |
174 | 师范教育系 | 王*男 | 学前教育(文) | 榆林学院 |
175 | 师范教育系 | 王*宇 | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
176 | 师范教育系 | 刘*鑫 | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
177 | 师范教育系 | 李*诺 | 学前教育(文) | 西安思源学院 |
178 | 师范教育系 | 扁* | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
179 | 师范教育系 | 罗* | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
180 | 师范教育系 | 邢*毛 | 学前教育(文) | 陕西服装工程学院 |
181 | 师范教育系 | 雷*艳 | 学前教育(文) | 西安外事学院 |
182 | 师范教育系 | 胡*霞 | 学前教育(文) | 陕西国际商贸学院 |
183 | 师范教育系 | 王*羽 | 学前教育(文) | 西安交通工程学院 |
184 | 师范教育系 | 项*琛 | 学前教育(文) | 西安交通工程学院 |
185 | 师范教育系 | 张* | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
186 | 师范教育系 | 薛* | 学前教育(文) | 陕西服装工程学院 |
187 | 师范教育系 | 邢* | 学前教育(文) | 陕西学前师范学院 |
188 | 师范教育系 | 曹*花 | 学前教育(文) | 西安文理学院 |
189 | 师范教育系 | 薛*颖 | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
190 | 师范教育系 | 黑*妮 | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
191 | 师范教育系 | 卜*彤 | 学前教育(文) | 陕西学前师范学院 |
192 | 师范教育系 | 白* | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
193 | 师范教育系 | 常*新 | 学前教育(文) | 陕西国际商贸学院 |
194 | 师范教育系 | 李*瑶 | 学前教育(文) | 安康学院 |
195 | 师范教育系 | 雷*华 | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
196 | 师范教育系 | 强*敏 | 学前教育(文) | 陕西国际商贸学院 |
197 | 师范教育系 | 陈* | 学前教育(文) | 陕西服装工程学院 |
198 | 师范教育系 | 马*月 | 学前教育(文) | 西安交通工程学院 |
199 | 师范教育系 | 王*博 | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
200 | 师范教育系 | 韩*秀 | 学前教育(文) | 西安外事学院 |
201 | 师范教育系 | 袁*靖 | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
202 | 师范教育系 | 马* | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
203 | 师范教育系 | 王*田 | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
204 | 师范教育系 | 董*妮 | 学前教育(文) | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 |
205 | 师范教育系 | 杨* | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
206 | 师范教育系 | 许* | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
207 | 师范教育系 | 王*荣 | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
208 | 师范教育系 | 邢*凤 | 学前教育(文) | 西安思源学院 |
209 | 师范教育系 | 白* | 学前教育(文) | 陕西服装工程学院 |
210 | 师范教育系 | 高*婷 | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
211 | 师范教育系 | 叶*莹 | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
212 | 师范教育系 | 张*笛 | 学前教育(文) | 陕西国际商贸学院 |
213 | 师范教育系 | 高* | 学前教育(文) | 西安科技大学高新学院 |
214 | 师范教育系 | 吴* | 学前教育(文) | 西安翻译学院 |
215 | 师范教育系 | 白* | 学前教育(文) | 西安文理学院 |
216 | 师范教育系 | 宋*乐 | 学前教育(文) | 西安外事学院 |
217 | 师范教育系 | 冯* | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
218 | 师范教育系 | 李*琦 | 学前教育(文) | 西安外事学院 |
219 | 师范教育系 | 吴* | 学前教育(文) | 西安外事学院 |
220 | 师范教育系 | 王* | 学前教育(文) | 西安思源学院 |
221 | 师范教育系 | 王*丹 | 学前教育(文) | 陕西服装工程学院 |
222 | 师范教育系 | 冯*睿 | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
223 | 师范教育系 | 刘*颖 | 学前教育(文) | 西安欧亚学院 |
224 | 石油和化学工程系 | 贺*轩 | 物流管理(文) | 西安外事学院 |
225 | 石油和化学工程系 | 石* | 工程管理(理) | 西安建筑科技大学华清学院 |
226 | 石油和化学工程系 | 米*楠 | 机械设计制造及其自动化(理) | 西安建筑科技大学华清学院 |
227 | 石油和化学工程系 | 纪*田 | 化学工程与工艺(理) | 西安文理学院 |
228 | 石油和化学工程系 | 王* | 化学工程与工艺(理) | 西安文理学院 |
229 | 医学系 | 杨*龙 | 药学(理) | 西安外事学院 |
230 | 医学系 | 高*舒 | 中药学(医) | 陕西国际商贸学院 |
231 | 医学系 | 曹*笑 | 中药学(医) | 陕西国际商贸学院 |
232 | 医学系 | 秦* | 中药学(医) | 陕西国际商贸学院 |
233 | 医学系 | 孙*玲 | 中药学(医) | 陕西国际商贸学院 |
234 | 医学系 | 曹*妮 | 中药学(医) | 陕西国际商贸学院 |
235 | 医学系 | 刘*茜 | 中药学(医) | 陕西国际商贸学院 |
236 | 医学系 | 马*洁 | 护理学(医) | 西京学院 |
237 | 医学系 | 李* | 护理学(医) | 西安翻译学院 |
238 | 医学系 | 袁* | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
239 | 医学系 | 李* | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
240 | 医学系 | 王*乐 | 护理学(医) | 西京学院 |
241 | 医学系 | 屈*伟 | 护理学(医) | 西京学院 |
242 | 医学系 | 康*婷 | 护理学(医) | 西京学院 |
243 | 医学系 | 张* | 护理学(医) | 西安外事学院 |
244 | 医学系 | 徐*馨 | 护理学(医) | 西安培华学院 |
245 | 医学系 | 李*娇 | 护理学(医) | 西京学院 |
246 | 医学系 | 高* | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
247 | 医学系 | 吉* | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
248 | 医学系 | 张*婷 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
249 | 医学系 | 金* | 护理学(医) | 西安外事学院 |
250 | 医学系 | 李*丹 | 护理学(医) | 西安培华学院 |
251 | 医学系 | 吕*婷 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
252 | 医学系 | 张* | 护理学(医) | 西安外事学院 |
253 | 医学系 | 尚* | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
254 | 医学系 | 张*莉 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
255 | 医学系 | 李* | 护理学(医) | 西京学院 |
256 | 医学系 | 刘*玉 | 护理学(医) | 西京学院 |
257 | 医学系 | 马* | 护理学(医) | 西京学院 |
258 | 医学系 | 高*倩 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
259 | 医学系 | 王*媛 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
260 | 医学系 | 马*沫 | 护理学(医) | 西京学院 |
261 | 医学系 | 张* | 护理学(医) | 西京学院 |
262 | 医学系 | 王* | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
263 | 医学系 | 丁*奇 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
264 | 医学系 | 牛*燕 | 护理学(医) | 西安思源学院 |
265 | 医学系 | 柳*利 | 护理学(医) | 西安思源学院 |
266 | 医学系 | 王*妮 | 护理学(医) | 西京学院 |
267 | 医学系 | 刘*宣 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
268 | 医学系 | 史*妮 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
269 | 医学系 | 李*蓉 | 护理学(医) | 西安外事学院 |
270 | 医学系 | 汪*菲 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
271 | 医学系 | 李* | 护理学(医) | 西京学院 |
272 | 医学系 | 郝*彤 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
273 | 医学系 | 白*妮 | 护理学(医) | 西京学院 |
274 | 医学系 | 李* | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
275 | 医学系 | 张*怡 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
276 | 医学系 | 崔*月 | 护理学(医) | 西京学院 |
277 | 医学系 | 沙*慧 | 护理学(医) | 西安外事学院 |
278 | 医学系 | 韩* | 护理学(医) | 西京学院 |
279 | 医学系 | 王* | 护理学(医) | 西安培华学院 |
280 | 医学系 | 刘* | 护理学(医) | 西安外事学院 |
281 | 医学系 | 马*庭 | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
282 | 医学系 | 高* | 护理学(医) | 西京学院 |
283 | 医学系 | 冯*海 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
284 | 医学系 | 杨*淇 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
285 | 医学系 | 郎*怡 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
286 | 医学系 | 王* | 护理学(医) | 陕西国际商贸学院 |
287 | 医学系 | 牛*宁 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
288 | 医学系 | 闫*翠 | 护理学(医) | 西安翻译学院 |
289 | 医学系 | 叶* | 护理学(医) | 西安思源学院 |
290 | 医学系 | 李*雨 | 护理学(医) | 西京学院 |
291 | 医学系 | 高* | 护理学(医) | 西京学院 |
292 | 医学系 | 姜*春 | 护理学(医) | 西京学院 |
293 | 医学系 | 冯*毛 | 护理学(医) | 西京学院 |
294 | 医学系 | 张*婷 | 护理学(医) | 西京学院 |
295 | 医学系 | 曹* | 护理学(医) | 陕西国际商贸学院 |
296 | 医学系 | 赵*劼 | 护理学(医) | 西安思源学院 |
297 | 医学系 | 邵*波 | 护理学(医) | 西京学院 |
298 | 医学系 | 冯*花 | 护理学(医) | 西京学院 |
299 | 医学系 | 李*兰 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
300 | 医学系 | 张*静 | 护理学(医) | 西安外事学院 |
301 | 医学系 | 郝* | 护理学(医) | 西安外事学院 |
302 | 医学系 | 朱*月 | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
303 | 医学系 | 王*儿 | 护理学(医) | 西安外事学院 |
304 | 医学系 | 刘*蓉 | 护理学(医) | 西京学院 |
305 | 医学系 | 齐*妮 | 护理学(医) | 西京学院 |
306 | 医学系 | 张* | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
307 | 医学系 | 魏* | 护理学(医) | 西京学院 |
308 | 医学系 | 乔*楠 | 护理学(医) | 西安翻译学院 |
309 | 医学系 | 李* | 护理学(医) | 西京学院 |
310 | 医学系 | 刘* | 护理学(医) | 西安外事学院 |
311 | 医学系 | 张* | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
312 | 医学系 | 白*媛 | 护理学(医) | 西京学院 |
313 | 医学系 | 汪* | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
314 | 医学系 | 谢*潇 | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
315 | 医学系 | 汪*蒙 | 护理学(医) | 西安外事学院 |
316 | 医学系 | 马* | 护理学(医) | 西京学院 |
317 | 医学系 | 宋*霞 | 护理学(医) | 西京学院 |
318 | 医学系 | 刘*凤 | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
319 | 医学系 | 李* | 护理学(医) | 西京学院 |
320 | 医学系 | 兰*洁 | 护理学(医) | 西京学院 |
321 | 医学系 | 南*龙 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
322 | 医学系 | 苗* | 护理学(医) | 西安外事学院 |
323 | 医学系 | 路*茹 | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
324 | 医学系 | 杨*钊 | 护理学(医) | 西京学院 |
325 | 医学系 | 刘* | 护理学(医) | 西京学院 |
326 | 医学系 | 刘*娇 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
327 | 医学系 | 何*鑫 | 护理学(医) | 西安思源学院 |
328 | 医学系 | 强*慧 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
329 | 医学系 | 董*纯 | 护理学(医) | 西安外事学院 |
330 | 医学系 | 王*莎 | 护理学(医) | 西京学院 |
331 | 医学系 | 吕*伟 | 护理学(医) | 延安大学西安创新学院 |
332 | 医学系 | 张*宇 | 护理学(医) | 西安培华学院 |
333 | 医学系 | 贾*玲 | 护理学(医) | 西安交通大学城市学院 |
334 | 医学系 | 董*甜 | 护理学(医) | 陕西国际商贸学院 |
335 | 艺术系 | 张* | 学前教育(文) | 陕西服装工程学院 |
336 | 艺术系 | 高*月 | 学前教育(文) | 西安外事学院 |
337 | 艺术系 | 呼*圆 | 学前教育(文) | 渭南师范学院 |
338 | 艺术系 | 周* | 视觉传达设计(艺) | 西京学院 |
339 | 艺术系 | 刘* | 视觉传达设计(艺) | 陕西服装工程学院 |
340 | 艺术系 | 张* | 视觉传达设计(艺) | 西安建筑科技大学华清学院 |
341 | 艺术系 | 王*欣 | 视觉传达设计(艺) | 咸阳师范学院 |
342 | 艺术系 | 郭*龙 | 视觉传达设计(艺) | 西安汽车职业大学 |
343 | 艺术系 | 杨* | 视觉传达设计(艺) | 西安建筑科技大学华清学院 |
以上资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考。行而不辍,未来可期。帆正潮平,自当迎风破浪;任重道远,更须蹄疾步稳。盛夏的轻风亦有远途,未来的道路在眼前铺展,带着你的梦想共赴一场青春的约会吧!点击查看更多陕西专升本课程请留言咨询我们在陕西专升本等你!
相关文章
-
2023陕西专升本音乐学专业招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-22 09:11:38
-
2023陕西专升本城市轨道交通信号与控制技术专业招生计划(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-19 07:00:02
-
2023年陕西省普通高等学校专升本招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-17 09:35:15
-
陕西专升本公办院校历年专升本录取分数线(陕西专升本公办院校学费参考) 2023-05-17 07:00:01
-
