西安欧亚学院专升本往年分数线整理(附:西安欧亚学院专升本学费标准)
西安欧亚学院2022年专升本录取分数线
专业代 码 |
专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 | |
1 | 电子商务(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 141.091 | |
2 | 工程管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 140.105 | |
5 | 新闻学(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 136.084 | |
6 | 英语(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 187.104 | |
9 | 工商管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 142.098 | |
10 | 金融学(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 156.107 | |
11 | 旅游管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 135.090 | |
14 | 学前教育(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 146.073 | |
16 | 会计学(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 161.078 | |
18 | 市场营销(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 141.084 | |
19 | 财务管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 174.104 | |
20 | 物流管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 125.086 | |
26 | 小学教育(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 152.088 | |
28 | 体育经济与管理(文) | 42 | 西安欧亚学院 | 123.082 | |
45 | 环境设计(艺) | 42 | 西安欧亚学院 | 130.094 | |
60 | 土木工程(理) | 42 | 西安欧亚学院 | 127.050 | |
62 | 通信工程(理) | 42 | 西安欧亚学院 | 112.068 | |
64 | 工程管理(理) | 42 | 西安欧亚学院 | 121.053 | |
72 | 会计学(理) | 42 | 西安欧亚学院 | 151.085 | |
79 | 软件工程(理) | 42 | 西安欧亚学院 | 191.124 |
西安欧亚学院2021年专升本招生专业及录取情况 | ||||||||
专业 代码 |
专业名称 | 招生总数 | 普通本科及职教本科 | 退伍士兵单列 | 建档立卡专项 | |||
招生 人数 |
分数线 | 招生 人数 |
分数线 | 招生 人数 |
分数线 | |||
1 | 电子商务(文) | 50 | 50 | 148 | ||||
2 | 工程管理(文) | 40 | 36 | 155 | 4 | 121 | ||
5 | 新闻学(文) | 120 | 120 | 140 | ||||
6 | 英语(文) | 40 | 25 | 182 | ||||
9 | 工商管理(文) | 40 | 38 | 157 | ||||
10 | 金融学(文) | 30 | 29 | 152 | 1 | / | ||
11 | 旅游管理(文) | 65 | 65 | 143 | ||||
14 | 学前教育(文) | 110 | 110 | 166 | ||||
16 | 会计学(文) | 40 | 40 | 144 | ||||
18 | 市场营销(文) | 80 | 80 | 138 | ||||
19 | 财务管理(文) | 60 | 60 | 182 | ||||
20 | 物流管理(文) | 40 | 40 | 142 | ||||
26 | 小学教育(文) | 70 | 70 | 173 | ||||
28 | 体育经济与管理(文) | 40 | 39 | 136 | 1 | 115 | ||
45 | 环境设计(艺) | 60 | 60 | 146 | ||||
60 | 土木工程(理) | 30 | 30 | 132 | ||||
62 | 通信工程(理) | 25 | 25 | 135 | ||||
64 | 工程管理(理) | 83 | 83 | 140 | ||||
72 | 会计学(理) | 10 | 10 | 116 |
西安欧亚学院2019、2020年专升本招生专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 科类 | 2019年 录取最低分 |
2020年 录取最低分 |
1 | 财务管理 | 文史类 | 157 | 182 |
2 | 金融学 | 文史类 | 145 | 177 |
3 | 英语 | 文史类 | 178 | 147 |
4 | 电子商务 | 文史类 | 145 | 176 |
5 | 工程管理 | 文史类 | 145 | 160 |
6 | 市场营销 | 文史类 | 145 | 132 |
7 | 工商管理 | 文史类 | 146 | 156 |
8 | 物流管理 | 文史类 | 148 | 155 |
9 | 小学教育 | 文史类 | 未开设 | 167 |
10 | 旅游管理 | 文史类 | 145 | 148 |
11 | 体育经济与管理 | 文史类 | 未开设 | 137 |
12 | 新闻学 | 文史类 | 146 | 131 |
13 | 学前教育 | 文史类 | 未开设 | 163 |
14 | 会计学 | 文史类 | 146 | 125 |
15 | 环境设计 | 艺术类 | 145 | 175 |
16 | 通信工程 | 理工类 | 181 | 131 |
17 | 工程管理 | 理工类 | 145 | 140 |
18 | 会计学 | 理工类 | 171 | 100 |
西安欧亚学院专升本学费标准
通信工程 | 两年 | 24000 |
软件工程 | 26000 | |
新闻学 | 25000 | |
英语 | 26000 | |
学前教育 | 26000 | |
小学教育 | 26000 | |
工程管理 | 22000 | |
土木工程 | 24000 | |
金融学 | 25000 | |
会计学 | 25000 | |
财务管理 | 26000 | |
电子商务 | 24000 | |
工商管理 | 22000 | |
旅游管理 | 22000 | |
市场营销 | 22000 | |
物流管理 | 22000 | |
体育经济与管理 | 22000 | |
环境设计 | 28000 |
2022年西安欧亚学院专升本学费多少?
可以看到各专业学费在22000-28000之间,还是有点贵的。
以上2022年西安欧亚学院专升本学费收费标准公布资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
相关文章
-
2023陕西专升本音乐学专业招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-22 09:11:38
-
2023陕西专升本城市轨道交通信号与控制技术专业招生计划(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-19 07:00:02
-
2023年陕西省普通高等学校专升本招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-17 09:35:15
-
2023年陕西专升本免试政策(陕西专升本免试政策最新) 2023-05-17 07:00:04
-
2023年陕西专升本公办院校招生专业(陕西专升本公办院校录取分数线2022) 2023-05-17 07:00:03
-
2021-2022年陕西专升本公办院校录取分数线变动情况(陕西专升本公办院校2023) 2023-05-17 07:00:02
-
2023年陕西专升本报名详细流程(含:陕西专升本报名入口官网及报名费) 2023-05-17 07:00:01
-
陕西专升本公办院校历年专升本录取分数线(陕西专升本公办院校学费参考) 2023-05-17 07:00:01
-
2023年西安职业技术学院有多少人参加专升本?(西安职业技术学院专升本) 2023-05-15 07:00:59
-
包装策划与设计专业参加陕西专升本可以报考哪些专业?(含:对口学校及学费标准) 2023-05-15 07:00:11
-
小学教育专业参加陕西专升本可以报考哪些专业?(含:对口学校及学费标准) 2023-05-15 07:00:11
-
船舶工程技术专业参加陕西专升本可以报考什么专业?(含:对口学校及学费标准) 2023-05-15 07:00:10
-
2023年陕西交通职业技术学院专升本有多少人参加?(陕西交通职业技术学院专升本报名人数) 2023-05-14 07:00:59
-
2024年陕西专升本考试内容有哪些?(2024陕西专升本考试时间) 2023-05-14 07:00:02
-
近两年陕西专升本民办招生院校专业分数线(陕西专升本民办分数线高吗) 2023-05-14 07:00:02
-
2019年西北政法大学专升本分数线是多少?(西北政法大学法学专升本分数线) 2023-05-12 07:00:02
-
2022年陕西服装工程学院专升本招生简章(陕西服装工程学院专升本宿舍条件) 2023-05-12 07:00:02
-
保险专业参加陕西专升本可以报考的专业及学校(保险专业专升本对口专业学校) 2023-05-12 07:00:02
-
电子商务专业参加陕西专升本可以报考的专业和学校(电子商务专业专升本对口专业和学校) 2023-05-12 07:00:02
-
2019年西京学院专升本招生专业计划人数(含:西京学院专升本学费收费标准) 2023-05-12 07:00:02
热门标签
最新资讯
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38