2023年陕西专升本招生院校及专业目录一览表(附:2023年陕西专升本招生专业名称及院校代码)
《2023年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录》已经审定,现予发布。2023年普通高等学校专升本共安排31所普通本科高校70个专业、2所职业教育本科高校22个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
陕西省普通高等学校专升本招生计划实行“先报名、后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业对应的招生学校进行必要的调整,以保证各专业招生人数具备最低的开班条件。
2023年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
文史类 | |||
01 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
022 | 榆林学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
10 | 金融学(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 |
16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 031 | 西安明德理工学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 |
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
19 | 财务管理(文) | 015 | 西安航空学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
20 | 物流管理(文) | 015 | 西安航空学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
043 | 西安外事学院 | ||
26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 |
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 |
29 | 广告学(文) | 033 | 西安工商学院 |
045 | 西安思源学院 | ||
艺术类 | |||
41 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 陕西服装工程学院 | ||
43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
45 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
46 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 040 | 西安翻译学院 |
042 | 西安欧亚学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
理工类 | |||
51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
52 | 财务管理(理) | 015 | 西安航空学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
54 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
55 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
57 | 金融工程(理) | 024 | 安康学院 |
58 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 | ||
59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 |
047 | 西安交通工程学院 | ||
60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 |
015 | 西安航空学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 |
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
015 | 西安航空学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
67 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 | ||
69 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
70 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 |
043 | 西安外事学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
71 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 |
024 | 安康学院 | ||
72 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 |
75 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
81 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 |
82 | 铁道工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
医学类 | |||
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 |
023 | 商洛学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 |
94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 |
96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 |
98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 |
2023年陕西省职业教育本科专升本招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 |
文史类 | |||
01 | 电子商务(文) | 052 | 西安信息职业大学 |
12 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 |
18 | 市场营销(文) | 051 | 西安汽车职业大学 |
艺术类 | |||
41 | 视觉传达设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 |
48 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 |
理工类 | |||
30 | 现代通信工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
31 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
32 | 集成电路工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
33 | 区块链技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
34 | 信息安全与管理(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
49 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
50 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
74 | 数字媒体技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
77 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
78 | 汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
80 | 汽车服务工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
83 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
052 | 西安信息职业大学 | ||
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
052 | 西安信息职业大学 | ||
86 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
87 | 物联网工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
052 | 西安信息职业大学 | ||
88 | 大数据工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
052 | 西安信息职业大学 | ||
89 | 电子信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
原文链接:http://www.sneac.com/info/1024/7964.htm
以上就是"2023年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录及院校名称一览表"的全部内容了,正在备考陕西专升本的同学,如需进一步了解课程等相关培训,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
相关文章
-
2023陕西专升本音乐学专业招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-22 09:11:38
-
2023陕西专升本城市轨道交通信号与控制技术专业招生计划(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-19 07:00:02
-
2023年陕西省普通高等学校专升本招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-17 09:35:15
-
陕西专升本公办院校历年专升本录取分数线(陕西专升本公办院校学费参考) 2023-05-17 07:00:01
-
2023年西安职业技术学院有多少人参加专升本?(西安职业技术学院专升本) 2023-05-15 07:00:59
-
2023年陕西交通职业技术学院专升本有多少人参加?(陕西交通职业技术学院专升本报名人数) 2023-05-14 07:00:59
-
2024年陕西专升本考试内容有哪些?(2024陕西专升本考试时间) 2023-05-14 07:00:02
-
近两年陕西专升本民办招生院校专业分数线(陕西专升本民办分数线高吗) 2023-05-14 07:00:02
-
2019年西北政法大学专升本分数线是多少?(西北政法大学法学专升本分数线) 2023-05-12 07:00:02
-
2019年西京学院专升本招生专业计划人数(含:西京学院专升本学费收费标准) 2023-05-12 07:00:02
-
陕西专升本在哪报名什么时候报名(陕西专升本报名入口报名时间2023) 2023-05-11 11:56:59
-
2024年陕西专升本考生该怎么备考?(含:2024年陕西专升本备考规划) 2023-05-10 07:00:01
-
2023年陕西专升本怎么填志愿?(2023年陕西专升本志愿填报指导) 2023-05-10 07:00:01
-
2023年陕西统招专升本怎么选适合自己学校?(陕西统招专升本择校) 2023-05-10 07:00:01
-
陕西专升本文科理科怎么分?(陕西专升本考试专业对应目录) 2023-05-10 07:00:01
-
陕西专升本什么时候报志愿?(陕西专升本在哪里报志愿) 2023-05-10 07:00:01
-
陕西专升本公办学校好考吗(近5年陕西统招专升本公办院校录取率汇总) 2023-05-09 11:12:56
-
2023年陕西专升本志愿该如何选择?(陕西专升本志愿填报规则) 2023-05-09 07:00:02
-
陕西青年职业学院专升本好考吗?(含:2022年陕西青年职业学院专升本录取率) 2023-05-08 07:00:02
-
2022陕西专升本各专业建档立卡考生录取分数汇总 2023-05-08 07:00:02
热门标签
最新资讯
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38