西京学院专升本近五年分数线汇总一览表(附:2023西京学院专升本招生计划)
2023年报考陕西西京学院专升本的同学看过来!小编给大家整理了从2017年-2022年西京学院专升本录取分数线一览表!大家可以转发收藏,了解报考专业历年的录取情况噢!
2017年西京学院专升本分数线
2017年专升本录取分数线 | ||||||
专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子商务 | 文史 | 12 | 150 | 183 | 166 | 171 |
新闻学 | 文史 | 16 | 150 | 204 | 150 | 170 |
英语 | 文史 | 1 | 195 | 200 | 200 | 200 |
旅游管理 | 文史 | 15 | 155 | 181 | 156 | 166 |
会计学 | 文史 | 134 | 150 | 212 | 150 | 164 |
国际经济与贸 易 | 文史 | 30 | 165 | 203 | 176 | 185 |
市场营销 | 文史 | 20 | 150 | 189 | 151 | 161 |
财务管理 | 文史 | 32 | 150 | 188 | 150 | 162 |
物流管理 | 文史 | 82 | 150 | 219 | 152 | 181 |
审计学 | 理工 | 1 | 150 | 166 | 166 | 166 |
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 150 | 155 | 152 | 153 |
工程管理 | 理工 | 4 | 150 | 219 | 150 | 170 |
机械设计制造
及其自动化 |
理工 | 7 | 150 | 189 | 151 | 165 |
2018年西京学院专升本分数线
2018年专升本录取分数线 | ||||||
专业 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子商务 | 文史 | 64 | 150 | 189 | 152 | 167 |
新闻学 | 文史 | 50 | 150 | 245 | 177 | 196 |
英语 | 文史 | 20 | 190 | 221 | 195 | 202 |
会计学 | 文史 | 176 | 158 | 216 | 158 | 171 |
国际经济与贸 易 | 文史 | 32 | 159 | 219 | 181 | 193 |
市场营销 | 文史 | 20 | 155 | 208 | 176 | 186 |
财务管理 | 文史 | 45 | 153 | 194 | 160 | 171 |
物流管理 | 文史 | 103 | 153 | 222 | 164 | 188 |
会计学 | 理工 | 39 | 172 | 233 | 172 | 190 |
工程管理 | 理工 | 36 | 150 | 184 | 155 | 165 |
机械设计制造 及其自动化 | 理工 | 53 | 150 | 200 | 160 | 174 |
计算机科学与 技术 | 理工 | 5 | 150 | 184 | 157 | 169 |
护理学 | 医学 | 185 | 150 | 230 | 150 | 166 |
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 150 | 173 | 155 | 160 |
2019年西京学院专升本分数线
2019年专升本录取分数线 | ||||||
专业 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子商务 | 文史 | 59 | 145 | 227 | 147 | 163 |
新闻学 | 文史 | 40 | 145 | 206 | 160 | 177 |
英语 | 文史 | 19 | 178 | 211 | 179 | 189 |
会计学 | 文史 | 148 | 145 | 223 | 145 | 162 |
国际经济与贸 易 | 文史 | 20 | 145 | 237 | 190 | 207 |
市场营销 | 文史 | 26 | 145 | 217 | 155 | 168 |
财务管理 | 文史 | 33 | 145 | 191 | 145 | 157 |
物流管理 | 文史 | 38 | 145 | 217 | 146 | 174 |
网络与新媒体 | 文史 | 1 | 150 | 156 | 156 | 156 |
会计学 | 理工 | 22 | 164 | 245 | 165 | 199 |
工程管理 | 理工 | 18 | 145 | 204 | 145 | 160 |
机械设计制造 及其自动化 | 理工 | 52 | 145 | 216 | 168 | 180 |
电气工程及其 自动化 | 理工 | 17 | 145 | 215 | 146 | 174 |
医学影像技术 | 理工 | 120 | 170 | 233 | 170 | 191 |
护理学 | 医学 | 184 | 145 | 224 | 145 | 160 |
视觉传达设计 | 艺术 | 12 | 145 | 184 | 145 | 154 |
2020年西京学院专升本分数线
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 电子商务 | 文史类 | 80 | 150 | 226 | 171 | 199 |
2 | 工程管理 | 文史类 | 30 | 143 | 229 | 153 | 191 |
3 | 工程造价 | 文史类 | 10 | 146 | 228 | 171 | 200 |
4 | 新闻学 | 文史类 | 50 | 130 | 215 | 161 | 188 |
5 | 英语 | 文史类 | 30 | 110 | 236 | 150 | 193 |
6 | 旅游管理 | 文史类 | 25 | 143 | 207 | 147 | 177 |
7 | 会计学 | 文史类 | 170 | 125 | 238 | 133 | 186 |
8 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 25 | 140 | 249 | 195 | 222 |
9 | 市场营销 | 文史类 | 25 | 120 | 208 | 154 | 181 |
10 | 财务管理 | 文史类 | 60 | 135 | 241 | 167 | 204 |
11 | 物流管理 | 文史类 | 49 | 145 | 231 | 145 | 188 |
12 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 30 | 132 | 213 | 137 | 175 |
13 | 环境设计 | 艺术类 | 10 | 145 | 183 | 171 | 177 |
14 | 土木工程 | 理工类 | 20 | 150 | 212 | 147 | 180 |
15 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 20 | 137 | 235 | 200 | 218 |
16 | 工程管理 | 理工类 | 30 | 140 | 208 | 140 | 174 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 50 | 144 | 241 | 163 | 202 |
18 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 30 | 130 | 208 | 135 | 172 |
19 | 会计学 | 理工类 | 15 | 100 | 221 | 101 | 161 |
20 | 护理学 | 医学类 | 367 | 147 | 230 | 146 | 188 |
21 | 医学影像技术 | 医学类 | 311 | 140 | 256 | 140 | 198 |
22 | 护理学 | 建档立卡 | 36 | 135 | 203 | 135 | 169 |
23 | 医学影像技术 | 建档立卡 | 22 | 140 | 240 | 142 | 191 |
2021年西京学院专升本分数线
西京学院2021年专升本招生专业及录取情况 |
||||||||
专业 代码 | 专业名称 | 招生总数 | 普通本科及职教本科 | 退伍士兵单列 | 建档立卡专项 | |||
招生人数 | 分数线 | 招生人数 | 分数线 | 招生人数 | 分数线 | |||
1 | 电子商务(文) | 65 | 65 | 146 | ||||
2 | 工程管理(文) | 20 | 15 | 161 | 5 | 135 | ||
3 | 工程造价(文) | 15 | 15 | 177 | ||||
5 | 新闻学(文) | 60 | 60 | 159 | ||||
6 | 英语(文) | 30 | 30 | 185 | ||||
11 | 旅游管理(文) | 30 | 30 | 162 | ||||
16 | 会计学(文) | 190 | 190 | 134 | ||||
17 | 国际经济与贸易(文) | 15 | 14 | 212 | 1 | 245 | ||
18 | 市场营销(文) | 70 | 70 | 140 | ||||
19 | 财务管理(文) | 60 | 60 | 162 | ||||
20 | 物流管理(文) | 80 | 80 | 140 | ||||
41 | 视觉传达设计(艺) | 30 | 30 | 143 | ||||
45 | 环境设计(艺) | 20 | 20 | 170 | ||||
60 | 土木工程(理) | 40 | 40 | 131 | ||||
63 | 计算机科学与技术(理) | 150 | 150 | 175 | ||||
64 | 工程管理(理) | 100 | 100 | 140 | ||||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 45 | 45 | 157 | ||||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 35 | 35 | 149 | ||||
72 | 会计学(理) | 25 | 25 | 119 | ||||
92 | 护理学(医) | 440 | 395 | 142 | 45 | 130 | ||
95 | 医学影像技术(医) | 480 | 430 | 131 | 50 | 124 |
2022年西京学院专升本分数线
专业代 码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
|
最低分 |
1 | 电子商务(文) | 44 | 西京学院 | 140.101 | |
2 | 工程管理(文) | 44 | 西京学院 | 133.080 | |
3 | 工程造价(文) | 44 | 西京学院 | 161.098 | |
5 | 新闻学(文) | 44 | 西京学院 | 147.096 | |
6 | 英语(文) | 44 | 西京学院 | 189.108 | |
11 | 旅游管理(文) | 44 | 西京学院 | 142.085 | |
16 | 会计学(文) | 44 | 西京学院 | 148.096 | |
17 | 国际经济与贸易(文) | 44 | 西京学院 | 175.097 | |
18 | 市场营销(文) | 44 | 西京学院 | 152.101 | |
19 | 财务管理(文) | 44 | 西京学院 | 164.101 | |
27 | 网络与新媒体(文) | 44 | 西京学院 | 160.109 | |
41 | 视觉传达设计(艺) | 44 | 西京学院 | 146.102 | |
45 | 环境设计(艺) | 44 | 西京学院 | 135.095 | |
52 | 财务管理(理) | 44 | 西京学院 | 224.126 | |
60 | 土木工程(理) | 44 | 西京学院 | 127.069 | |
63 | 计算机科学与技术(理) | 44 | 西京学院 | 170.097 | |
64 | 工程管理(理) | 44 | 西京学院 | 116.056 | |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 44 | 西京学院 | 167.101 | |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 44 | 西京学院 | 160.111 | |
72 | 会计学(理) | 44 | 西京学院 | 149.109 | |
92 | 护理学(医) | 44 | 西京学院 | 133.087 | |
95 | 医学影像技术(医) | 44 | 西京学院 | 124.077 |
附:2023西京学院专升本招生计划
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
1 | 电子商务(文) | 44 | 西京学院 |
2 | 工程管理(文) | 44 | 西京学院 |
3 | 工程造价(文) | 44 | 西京学院 |
5 | 新闻学(文) | 44 | 西京学院 |
6 | 英语(文) | 44 | 西京学院 |
16 | 会计学(文) | 44 | 西京学院 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 44 | 西京学院 |
19 | 财务管理(文) | 44 | 西京学院 |
27 | 网络与新媒体(文) | 44 | 西京学院 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 44 | 西京学院 |
45 | 环境设计(艺) | 44 | 西京学院 |
52 | 财务管理(理) | 44 | 西京学院 |
60 | 土木工程(理) | 44 | 西京学院 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 44 | 西京学院 |
64 | 工程管理(理) | 44 | 西京学院 |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 44 | 西京学院 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 44 | 西京学院 |
72 | 会计学(理) | 44 | 西京学院 |
92 | 护理学(医) | 44 | 西京学院 |
95 | 医学影像技术(医) | 44 | 西京学院 |
以上就是2017-2022年西京学院专升本分数线汇总一览表和2023西京学院招生计划的全部内容啦!陕西省考试时间将近,想要报考西京学院的同学们一定要好好复习呀!2023年专升本备考的同学,可以通过关注拜课网,查看更多专升本资讯,例如专升本招生简章,招生计划,考试大纲,考试时间等信息。如果是想了解一些学习上的培训,请在下方留下自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议。
相关文章
-
2023陕西专升本音乐学专业招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-22 09:11:38
-
2023陕西专升本城市轨道交通信号与控制技术专业招生计划(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-19 07:00:02
-
2023年陕西省普通高等学校专升本招生计划汇总一览表(含:建档立卡、退役士兵) 2023-05-17 09:35:15
-
陕西专升本公办院校历年专升本录取分数线(陕西专升本公办院校学费参考) 2023-05-17 07:00:01
-
2023年西安职业技术学院有多少人参加专升本?(西安职业技术学院专升本) 2023-05-15 07:00:59
-
2023年陕西交通职业技术学院专升本有多少人参加?(陕西交通职业技术学院专升本报名人数) 2023-05-14 07:00:59
-
2024年陕西专升本考试内容有哪些?(2024陕西专升本考试时间) 2023-05-14 07:00:02
-
近两年陕西专升本民办招生院校专业分数线(陕西专升本民办分数线高吗) 2023-05-14 07:00:02
-
2019年西京学院专升本招生专业计划人数(含:西京学院专升本学费收费标准) 2023-05-12 07:00:02
-
2019年西北政法大学专升本分数线是多少?(西北政法大学法学专升本分数线) 2023-05-12 07:00:02
-
陕西专升本在哪报名什么时候报名(陕西专升本报名入口报名时间2023) 2023-05-11 11:56:59
-
2023年陕西专升本怎么填志愿?(2023年陕西专升本志愿填报指导) 2023-05-10 07:00:01
-
2023年陕西统招专升本怎么选适合自己学校?(陕西统招专升本择校) 2023-05-10 07:00:01
-
陕西专升本文科理科怎么分?(陕西专升本考试专业对应目录) 2023-05-10 07:00:01
-
陕西专升本什么时候报志愿?(陕西专升本在哪里报志愿) 2023-05-10 07:00:01
-
2024年陕西专升本考生该怎么备考?(含:2024年陕西专升本备考规划) 2023-05-10 07:00:01
-
陕西专升本公办学校好考吗(近5年陕西统招专升本公办院校录取率汇总) 2023-05-09 11:12:56
-
2023年陕西专升本志愿该如何选择?(陕西专升本志愿填报规则) 2023-05-09 07:00:02
-
2022年西安工商学院专升本招生专业、招生计划及最低控制线汇总 2023-05-08 07:00:02
-
陕西青年职业学院专升本好考吗?(含:2022年陕西青年职业学院专升本录取率) 2023-05-08 07:00:02
热门标签
最新资讯
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38
2023-05-22 09:11:38